You have no items in your shopping cart.
告别不必要的精准!Biorbyt 定性 ELISA kit 重磅来袭,助你高效判「阴阳」
当你只需要知道「有」还是「没有」,何必劳神费力做定量?一招「定性 ELISA」,搞定大批量筛查,省时省力还省钱。Biorbyt 明星试剂盒来了~
隆重请出的主角——定性 ELISA 试剂盒,帮你快速判断「阴性 / 阳性」,高效完成筛查任务。
你是不是经常有这样的场景 🔍:
一批样本,你不需要知道精确浓度,只想知道——
- ✅ 是否感染?
- ✅ 是否含过敏原?
- ✅ 是否表达特定抗体?
这时候还去做定量 ELISA 🧪,就像用电子秤称大象——准确,但真没必要!
一、定性 vs 定量:到底怎么选?
要标准曲线,算浓度,适合科研精细分析。
不用标曲!只判「阴阳」,适合临床 / 食品 / 大批量初筛。
一句话总结:如果你问「有多少」,选定量;如果你问「有没有」,选定性!
二、Biorbyt 定性 ELISA 试剂盒怎么做?
简单四步,轻松出结果:
- 加样本
- 加二抗
- 加显色底物
- 读 OD 值
📌 最关键的一步来了——结果判定:
📌 临界值(Cutoff Value)= NCx × 2.1
NCx:阴性对照吸光度均值(若 NCx < 0.05,则按 0.05 计算)。
- 样本吸光度值 < 临界值 → 判定为阴性
- 样本吸光度值 ≥ 临界值 → 判定为阳性
若 PCx ≤ 0.5,则实验无效,需重新检测。 PCx:阳性对照吸光度均值。
计算步骤简单明了,不用拟合曲线,不用复杂计算!
三、为什么推荐 Biorbyt 定性 ELISA?
- ✔️ 高特异性:假阳性?不存在的!
- ✔️ 操作超简便:省去标准品步骤,实验时长大大缩短⬇️,效率大大提高⬆️
- ✔️ 结果稳定:批间差小,重复性好,大规模筛查也不慌
四、典型应用场景
- 感染性疾病抗体筛查(如新冠、HIV、HPV 等)
- 食品安全过敏原检测
- 自身免疫病初步诊断
- 科研样本初筛和大规模队列研究
五、 产品目录
货号 | 产品名称 | 反应种属 |
|---|---|---|
orb564618 | Human HbsAg ELISA Kit | Human |
orb564860 | Human HAV-IgG ELISA Kit | Human |
orb564862 | Human EV71-IgM ELISA Kit | Human |
orb564863 | Human A16-IgM ELISA Kit | Human |
orb564864 | Human HP-IgG ELISA Kit | Human |
orb564865 | Human MP-IgG ELISA Kit | Human |
orb564867 | Human CP-IgG ELISA Kit | Human |
orb564869 | Human MV-IgG ELISA Kit | Human |
orb564871 | Human CVB-IgG ELISA Kit | Human |
orb564873 | Human ECHO-IgG ELISA Kit | Human |
orb564875 | Human TOX-IgG ELISA Kit | Human |
orb564877 | Human AS-IgG ELISA Kit | Human |
orb564878 | Human EM-IgG ELISA Kit | Human |
orb564879 | Human HCG-IgG ELISA Kit | Human |
orb564880 | Human AO-IgG ELISA Kit | Human |
orb564881 | Human ZP-IgG ELISA Kit | Human |
orb564882 | Human TA-IgG ELISA Kit | Human |
orb564883 | Human A16-IgG ELISA Kit | Human |
orb564884 | Human EB-VCA-IgG ELISA Kit | Human |
orb564521 | Human Anti HCV ELISA Kit | Human |
orb566308 | Mouse monoclonal antibody isotype ELISA Kit | Mouse |
orb624283 | Human ADV-IgG ELISA kit | Human |
orb339918 | Human Cytomegalovirus ELISA Kit | Human |
orb339922 | Human Hepatitis A virus ELISA Kit | Human |
orb339937 | Human CPN ELISA Kit | Human |
orb339942 | Human EchoVirus ELISA Kit | Human |
orb1292845 | Mouse Anti-2019 nCoV ELISA Kit | Mouse |
orb1293017 | Human Anti-2019 nCoV ELISA Kit | Human |
orb1293044 | Human VZV-IgG ELISA Kit | Human |
orb1293113 | Human HCV IgM ELISA Kit | Human |
orb1784680 | Human H3cit-NE ELISA kit | Human |
orb1784697 | Human HGV-IgG ELISA Kit | Human |
orb1952924 | Human VZV-IgM ELISA Kit | Human |
orb2296778 | Human MuV-IgM ELISA Kit | Human |
orb2568721 | Human Hantaan Virus Antibody ELISA Kit | Human |
orb2568637 | Rat Hantaan Virus Antibody ELISA Kit | Rat |
orb2568638 | Rat HV-IgM/IgG ELISA Kit | Rat |
orb2568661 | Monkey HAV-IgM ELISA Kit | Monkey |
orb2568679 | Mouse Hantaan Virus Antibody ELISA Kit | Mouse |
orb2568681 | Mouse HV-IgM/IgG ELISA Kit | Mouse |
orb2816942 | Human HBeAg ELISA Kit | Human |
orb2938686 | HCV ELISA Kit | All |
产品与规格请以 Biorbyt 官网产品页为准。